Forum des Niedersächsischen Baseball- und Softball Verbands - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
204
Beiträge insgesamt:
2.460
Themen insgesamt:
493
Kategorien insgesamt:
3
Benutzer online:
141
Am meisten online:
300 - Di, 14.Jun.2022, 15:48:04 Uhr
Heute online:
142
Seitenaufrufe insgesamt:
8.758.435
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,05
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0,49
Durchschn. Themen pro Tag:
0,10
Boards insgesamt:
13
Neuestes Mitglied:
xoingo21
Durchschn. online pro Tag:
15,22
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
8:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
1.698,69

Top 10 Autoren

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Tobi Zenker
2T 14S 58M
Ump91
1T 23S 29M
Olaf S.
1T 14S 38M
Thomas Albrecht
1T 14S 35M
maze
1T 13S 35M
Hanibal29
1T 9S 28M
Jan
1T 7S 48M
Dice
1T 5S 54M
Bughu Baas
1T 6M
WeserPirate
23S 14M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 2 2 0 151 462.269
Mai 2024 1 1 0 151 116.804
April 2024 0 0 0 47 121.955
März 2024 0 0 0 42 83.302
2024-03-01 0 0 0 42 2.178
2024-03-02 0 0 0 37 5.623
2024-03-03 0 0 0 39 3.616
2024-03-04 0 0 0 29 1.828
2024-03-05 0 0 0 34 1.287
2024-03-06 0 0 0 26 1.042
2024-03-07 0 0 0 24 1.033
2024-03-08 0 0 0 25 8.068
2024-03-09 0 0 0 19 4.429
2024-03-10 0 0 0 19 1.555
2024-03-11 0 0 0 30 3.090
2024-03-12 0 0 0 21 1.793
2024-03-13 0 0 0 19 1.003
2024-03-14 0 0 0 25 1.427
2024-03-15 0 0 0 22 1.230
2024-03-16 0 0 0 29 1.255
2024-03-17 0 0 0 36 2.002
2024-03-18 0 0 0 32 1.662
2024-03-19 0 0 0 29 2.111
2024-03-20 0 0 0 19 1.343
2024-03-21 0 0 0 28 1.619
2024-03-22 0 0 0 28 1.502
2024-03-23 0 0 0 35 2.305
2024-03-24 0 0 0 21 1.514
2024-03-25 0 0 0 17 3.579
2024-03-26 0 0 0 19 826
2024-03-27 0 0 0 20 7.010
2024-03-28 0 0 0 25 9.912
2024-03-29 0 0 0 32 2.014
2024-03-30 0 0 0 23 968
2024-03-31 0 0 0 26 4.478
Februar 2024 1 1 0 65 68.204
2024-02-01 0 0 0 26 1.410
2024-02-02 0 0 0 30 1.610
2024-02-03 0 0 0 25 1.280
2024-02-04 0 0 0 30 1.919
2024-02-05 0 0 0 33 2.130
2024-02-06 0 0 0 16 4.072
2024-02-07 0 0 0 19 1.990
2024-02-08 0 0 0 20 4.189
2024-02-09 0 0 0 23 2.252
2024-02-10 0 0 0 37 1.772
2024-02-11 0 0 0 33 2.258
2024-02-12 0 0 0 24 2.342
2024-02-13 0 0 0 21 3.787
2024-02-14 0 0 0 25 1.304
2024-02-15 0 0 0 24 1.696
2024-02-16 0 0 0 65 3.072
2024-02-17 0 0 0 36 2.449
2024-02-18 0 0 0 47 2.408
2024-02-19 0 0 0 24 1.182
2024-02-20 1 1 0 26 1.309
2024-02-21 0 0 0 29 1.478
2024-02-22 0 0 0 39 9.870
2024-02-23 0 0 0 27 1.776
2024-02-24 0 0 0 27 931
2024-02-25 0 0 0 27 1.325
2024-02-26 0 0 0 31 1.001
2024-02-27 0 0 0 30 1.410
2024-02-28 0 0 0 41 1.953
2024-02-29 0 0 0 45 4.029
Januar 2024 0 0 0 65 72.004
2024-01-01 0 0 0 18 1.094
2024-01-02 0 0 0 18 916
2024-01-03 0 0 0 19 3.341
2024-01-04 0 0 0 8 450
2024-01-05 0 0 0 20 807
2024-01-06 0 0 0 21 1.083
2024-01-07 0 0 0 23 1.277
2024-01-08 0 0 0 33 1.467
2024-01-09 0 0 0 25 2.082
2024-01-10 0 0 0 24 2.390
2024-01-11 0 0 0 16 13.881
2024-01-12 0 0 0 19 1.517
2024-01-13 0 0 0 23 1.649
2024-01-14 0 0 0 20 1.316
2024-01-15 0 0 0 39 1.137
2024-01-16 0 0 0 16 916
2024-01-17 0 0 0 20 1.263
2024-01-18 0 0 0 20 1.250
2024-01-19 0 0 0 31 1.070
2024-01-20 0 0 0 24 1.627
2024-01-21 0 0 0 27 2.156
2024-01-22 0 0 0 18 1.112
2024-01-23 0 0 0 15 885
2024-01-24 0 0 0 17 848
2024-01-25 0 0 0 26 1.147
2024-01-26 0 0 0 31 18.974
2024-01-27 0 0 0 24 1.230
2024-01-28 0 0 0 23 1.097
2024-01-29 0 0 0 23 1.053
2024-01-30 0 0 0 38 1.128
2024-01-31 0 0 0 65 1.841
* 2023 2 2 2 70 818.964
Dezember 2023 0 0 0 58 58.815
2023-12-01 0 0 0 28 1.300
2023-12-02 0 0 0 13 1.042
2023-12-03 0 0 0 14 13.392
2023-12-04 0 0 0 9 1.026
2023-12-05 0 0 0 18 919
2023-12-06 0 0 0 27 1.346
2023-12-07 0 0 0 31 2.432
2023-12-08 0 0 0 19 1.551
2023-12-09 0 0 0 19 1.215
2023-12-10 0 0 0 18 1.428
2023-12-11 0 0 0 28 4.489
2023-12-12 0 0 0 19 2.573
2023-12-13 0 0 0 14 796
2023-12-14 0 0 0 9 718
2023-12-15 0 0 0 4 582
2023-12-16 0 0 0 14 666
2023-12-17 0 0 0 11 440
2023-12-18 0 0 0 12 358
2023-12-19 0 0 0 23 1.663
2023-12-20 0 0 0 43 2.045
2023-12-21 0 0 0 51 3.206
2023-12-22 0 0 0 58 3.134
2023-12-23 0 0 0 6 722
2023-12-24 0 0 0 51 4.305
2023-12-25 0 0 0 14 1.652
2023-12-26 0 0 0 15 1.052
2023-12-27 0 0 0 18 1.179
2023-12-28 0 0 0 24 1.247
2023-12-29 0 0 0 13 792
2023-12-30 0 0 0 15 641
2023-12-31 0 0 0 26 904
November 2023 0 0 0 56 69.626
Oktober 2023 0 0 0 65 64.220
September 2023 0 0 0 69 72.636
August 2023 0 0 0 50 52.407
2023-08-01 0 0 0 20 1.907
2023-08-02 0 0 0 18 1.484
2023-08-03 0 0 0 21 1.205
2023-08-04 0 0 0 15 1.123
2023-08-05 0 0 0 23 1.199
2023-08-06 0 0 0 16 951
2023-08-07 0 0 0 14 1.124
2023-08-08 0 0 0 12 1.043
2023-08-09 0 0 0 12 966
2023-08-10 0 0 0 11 864
2023-08-11 0 0 0 13 900
2023-08-12 0 0 0 18 1.552
2023-08-13 0 0 0 19 2.373
2023-08-14 0 0 0 22 1.670
2023-08-15 0 0 0 26 1.661
2023-08-16 0 0 0 24 4.316
2023-08-17 0 0 0 20 1.389
2023-08-18 0 0 0 27 1.276
2023-08-19 0 0 0 19 1.481
2023-08-20 0 0 0 22 1.558
2023-08-21 0 0 0 34 1.493
2023-08-22 0 0 0 50 3.488
2023-08-23 0 0 0 17 987
2023-08-24 0 0 0 16 936
2023-08-25 0 0 0 13 7.627
2023-08-26 0 0 0 10 1.057
2023-08-27 0 0 0 19 1.273
2023-08-28 0 0 0 16 1.677
2023-08-29 0 0 0 36 1.414
2023-08-30 0 0 0 15 1.054
2023-08-31 0 0 0 23 1.359
Juli 2023 0 0 0 54 79.566
Juni 2023 0 0 0 52 51.096
Mai 2023 0 0 1 41 61.194
April 2023 0 0 1 45 89.451
März 2023 1 1 0 54 67.360
Februar 2023 0 0 0 70 74.652
Januar 2023 1 1 0 55 77.941
* 2022 4 5 1 300 925.487
Dezember 2022 1 1 0 61 78.805
2022-12-01 0 0 0 42 4.369
2022-12-02 0 0 0 44 4.464
2022-12-03 0 0 0 61 3.300
2022-12-04 0 0 0 23 2.381
2022-12-05 0 0 0 34 3.219
2022-12-06 0 0 0 38 2.547
2022-12-07 0 0 0 30 1.646
2022-12-08 0 0 0 23 1.694
2022-12-09 0 0 0 18 1.958
2022-12-10 0 0 0 17 1.654
2022-12-11 0 0 0 19 1.786
2022-12-12 0 0 0 12 1.125
2022-12-13 0 0 0 8 1.092
2022-12-14 0 0 0 18 1.394
2022-12-15 0 0 0 16 1.658
2022-12-16 0 0 0 17 2.119
2022-12-17 0 0 0 17 1.882
2022-12-18 0 0 0 20 8.141
2022-12-19 0 0 0 23 1.760
2022-12-20 1 1 0 28 3.106
2022-12-21 0 0 0 40 2.654
2022-12-22 0 0 0 30 2.222
2022-12-23 0 0 0 25 2.848
2022-12-24 0 0 0 18 2.950
2022-12-25 0 0 0 23 2.835
2022-12-26 0 0 0 24 2.030
2022-12-27 0 0 0 28 2.875
2022-12-28 0 0 0 25 2.058
2022-12-29 0 0 0 44 2.438
2022-12-30 0 0 0 27 2.408
2022-12-31 0 0 0 24 2.192
November 2022 0 0 0 67 65.736
Oktober 2022 0 0 0 70 72.563
2022-10-01 0 0 0 9 1.797
2022-10-02 0 0 0 7 986
2022-10-03 0 0 0 11 934
2022-10-04 0 0 0 38 1.744
2022-10-05 0 0 0 60 4.053
2022-10-06 0 0 0 70 10.699
2022-10-07 0 0 0 31 2.433
2022-10-08 0 0 0 43 4.222
2022-10-09 0 0 0 57 6.007
2022-10-10 0 0 0 70 4.170
2022-10-11 0 0 0 21 1.866
2022-10-12 0 0 0 18 1.372
2022-10-13 0 0 0 22 1.423
2022-10-14 0 0 0 16 7.815
2022-10-15 0 0 0 25 1.812
2022-10-16 0 0 0 13 1.838
2022-10-17 0 0 0 25 2.109
2022-10-18 0 0 0 27 1.733
2022-10-19 0 0 0 17 1.053
2022-10-20 0 0 0 15 1.540
2022-10-21 0 0 0 14 1.056
2022-10-22 0 0 0 15 1.018
2022-10-23 0 0 0 20 1.570
2022-10-24 0 0 0 26 980
2022-10-25 0 0 0 8 565
2022-10-26 0 0 0 22 1.988
2022-10-27 0 0 0 21 2.253
2022-10-28 0 0 0 22 1.710
2022-10-29 0 0 0 8 645
2022-10-30 0 0 0 7 624
2022-10-31 0 0 0 5 548
September 2022 1 1 0 90 81.850
2022-09-01 0 0 0 13 1.384
2022-09-02 0 0 0 9 1.122
2022-09-03 0 0 0 9 1.088
2022-09-04 0 0 0 90 5.214
2022-09-05 0 0 0 19 1.688
2022-09-06 1 1 0 23 1.937
2022-09-07 0 0 0 23 1.899
2022-09-08 0 0 0 22 1.875
2022-09-09 0 0 0 19 1.923
2022-09-10 0 0 0 6 872
2022-09-11 0 0 0 10 1.699
2022-09-12 0 0 0 24 2.095
2022-09-13 0 0 0 20 3.154
2022-09-14 0 0 0 79 3.931
2022-09-15 0 0 0 88 3.341
2022-09-16 0 0 0 26 10.382
2022-09-17 0 0 0 18 1.623
2022-09-18 0 0 0 37 1.267
2022-09-19 0 0 0 7 10.590
2022-09-20 0 0 0 8 1.656
2022-09-21 0 0 0 69 3.965
2022-09-22 0 0 0 44 2.225
2022-09-23 0 0 0 31 4.571
2022-09-24 0 0 0 24 3.723
2022-09-25 0 0 0 20 1.636
2022-09-26 0 0 0 18 2.003
2022-09-27 0 0 0 23 2.109
2022-09-28 0 0 0 8 1.192
2022-09-29 0 0 0 9 864
2022-09-30 0 0 0 26 822
August 2022 1 2 1 90 80.335
Juli 2022 0 0 0 97 74.441
Juni 2022 0 0 0 300 69.904
2022-06-01 0 0 0 26 1.810
2022-06-02 0 0 0 26 2.039
2022-06-03 0 0 0 26 2.414
2022-06-04 0 0 0 21 1.577
2022-06-05 0 0 0 26 2.335
2022-06-06 0 0 0 36 2.722
2022-06-07 0 0 0 23 1.816
2022-06-08 0 0 0 28 2.479
2022-06-09 0 0 0 26 2.880
2022-06-10 0 0 0 26 2.140
2022-06-11 0 0 0 32 2.562
2022-06-12 0 0 0 23 2.217
2022-06-13 0 0 0 35 5.203
2022-06-14 0 0 0 300 2.019
2022-06-15 0 0 0 35 2.172
2022-06-16 0 0 0 30 2.242
2022-06-17 0 0 0 23 1.976
2022-06-18 0 0 0 21 1.929
2022-06-19 0 0 0 27 2.084
2022-06-20 0 0 0 23 1.975
2022-06-21 0 0 0 19 1.933
2022-06-22 0 0 0 31 2.424
2022-06-23 0 0 0 22 2.114
2022-06-24 0 0 0 22 2.145
2022-06-25 0 0 0 22 2.128
2022-06-26 0 0 0 25 2.481
2022-06-27 0 0 0 24 2.070
2022-06-28 0 0 0 19 2.546
2022-06-29 0 0 0 26 3.309
2022-06-30 0 0 0 20 2.163
Mai 2022 0 0 0 33 83.393
April 2022 0 0 0 51 77.676
März 2022 1 1 0 50 77.350
2022-03-01 0 0 0 21 2.938
2022-03-02 0 0 0 20 2.687
2022-03-03 0 0 0 18 2.889
2022-03-04 0 0 0 21 2.134
2022-03-05 0 0 0 22 1.992
2022-03-06 0 0 0 23 2.310
2022-03-07 0 0 0 20 2.232
2022-03-08 0 0 0 18 2.211
2022-03-09 0 0 0 22 1.809
2022-03-10 0 0 0 20 1.953
2022-03-11 0 0 0 17 2.080
2022-03-12 0 0 0 20 2.171
2022-03-13 0 0 0 19 2.387
2022-03-14 1 1 0 24 3.044
2022-03-15 0 0 0 21 2.857
2022-03-16 0 0 0 21 2.426
2022-03-17 0 0 0 18 2.466
2022-03-18 0 0 0 24 2.580
2022-03-19 0 0 0 22 2.194
2022-03-20 0 0 0 21 2.313
2022-03-21 0 0 0 22 5.335
2022-03-22 0 0 0 19 5.138
2022-03-23 0 0 0 20 2.242
2022-03-24 0 0 0 19 2.886
2022-03-25 0 0 0 21 2.331
2022-03-26 0 0 0 23 2.060
2022-03-27 0 0 0 50 1.981
2022-03-28 0 0 0 22 2.135
2022-03-29 0 0 0 19 1.849
2022-03-30 0 0 0 20 1.706
2022-03-31 0 0 0 17 2.014
Februar 2022 0 0 0 39 92.406
2022-02-01 0 0 0 19 1.981
2022-02-02 0 0 0 25 1.950
2022-02-03 0 0 0 18 1.880
2022-02-04 0 0 0 21 2.886
2022-02-05 0 0 0 22 2.685
2022-02-06 0 0 0 21 10.333
2022-02-07 0 0 0 36 4.467
2022-02-08 0 0 0 39 4.332
2022-02-09 0 0 0 21 5.769
2022-02-10 0 0 0 26 2.155
2022-02-11 0 0 0 23 2.531
2022-02-12 0 0 0 22 2.947
2022-02-13 0 0 0 21 2.907
2022-02-14 0 0 0 19 2.763
2022-02-15 0 0 0 19 2.818
2022-02-16 0 0 0 19 2.603
2022-02-17 0 0 0 16 2.661
2022-02-18 0 0 0 20 1.873
2022-02-19 0 0 0 25 2.309
2022-02-20 0 0 0 18 1.626
2022-02-21 0 0 0 15 9.907
2022-02-22 0 0 0 24 2.449
2022-02-23 0 0 0 29 3.086
2022-02-24 0 0 0 30 2.786
2022-02-25 0 0 0 25 2.998
2022-02-26 0 0 0 30 3.010
2022-02-27 0 0 0 26 2.386
2022-02-28 0 0 0 20 2.308
Januar 2022 0 0 0 38 71.028
* 2021 2 2 0 82 1.111.956
Dezember 2021 0 0 0 43 80.304
2021-12-01 0 0 0 23 7.476
2021-12-02 0 0 0 25 5.089
2021-12-03 0 0 0 21 2.338
2021-12-04 0 0 0 26 2.690
2021-12-05 0 0 0 23 2.127
2021-12-06 0 0 0 26 2.438
2021-12-07 0 0 0 25 3.000
2021-12-08 0 0 0 23 2.352
2021-12-09 0 0 0 26 1.864
2021-12-10 0 0 0 20 2.107
2021-12-11 0 0 0 26 2.426
2021-12-12 0 0 0 27 2.320
2021-12-13 0 0 0 27 2.291
2021-12-14 0 0 0 27 2.955
2021-12-15 0 0 0 29 2.594
2021-12-16 0 0 0 24 2.106
2021-12-17 0 0 0 22 2.349
2021-12-18 0 0 0 33 2.696
2021-12-19 0 0 0 21 2.740
2021-12-20 0 0 0 27 2.338
2021-12-21 0 0 0 28 2.040
2021-12-22 0 0 0 23 2.024
2021-12-23 0 0 0 21 1.973
2021-12-24 0 0 0 29 2.262
2021-12-25 0 0 0 27 2.358
2021-12-26 0 0 0 25 1.731
2021-12-27 0 0 0 32 3.045
2021-12-28 0 0 0 24 1.897
2021-12-29 0 0 0 22 1.719
2021-12-30 0 0 0 43 2.003
2021-12-31 0 0 0 22 2.956
November 2021 1 1 0 46 85.861
Oktober 2021 0 0 0 82 95.381
September 2021 0 0 0 32 70.881
2021-09-01 0 0 0 27 2.334
2021-09-02 0 0 0 26 1.871
2021-09-03 0 0 0 23 1.889
2021-09-04 0 0 0 32 3.992
2021-09-05 0 0 0 26 2.028
2021-09-06 0 0 0 27 2.212
2021-09-07 0 0 0 29 2.585
2021-09-08 0 0 0 26 2.759
2021-09-09 0 0 0 20 2.598
2021-09-10 0 0 0 23 3.206
2021-09-11 0 0 0 28 3.667
2021-09-12 0 0 0 24 2.314
2021-09-13 0 0 0 22 2.087
2021-09-14 0 0 0 26 2.520
2021-09-15 0 0 0 25 3.055
2021-09-16 0 0 0 31 2.300
2021-09-17 0 0 0 23 1.946
2021-09-18 0 0 0 23 2.584
2021-09-19 0 0 0 32 2.218
2021-09-20 0 0 0 31 2.456
2021-09-21 0 0 0 23 2.162
2021-09-22 0 0 0 25 1.787
2021-09-23 0 0 0 29 1.919
2021-09-24 0 0 0 28 2.106
2021-09-25 0 0 0 30 2.025
2021-09-26 0 0 0 29 2.100
2021-09-27 0 0 0 29 2.185
2021-09-28 0 0 0 23 1.847
2021-09-29 0 0 0 29 2.072
2021-09-30 0 0 0 27 2.057
August 2021 0 0 0 46 79.434
2021-08-01 0 0 0 24 2.114
2021-08-02 0 0 0 23 1.861
2021-08-03 0 0 0 46 2.872
2021-08-04 0 0 0 26 2.164
2021-08-05 0 0 0 24 1.743
2021-08-06 0 0 0 22 1.685
2021-08-07 0 0 0 24 2.389
2021-08-08 0 0 0 24 2.747
2021-08-09 0 0 0 27 2.450
2021-08-10 0 0 0 24 2.024
2021-08-11 0 0 0 33 2.183
2021-08-12 0 0 0 25 2.060
2021-08-13 0 0 0 24 2.194
2021-08-14 0 0 0 25 5.654
2021-08-15 0 0 0 29 2.190
2021-08-16 0 0 0 27 2.246
2021-08-17 0 0 0 24 1.758
2021-08-18 0 0 0 24 2.324
2021-08-19 0 0 0 25 2.071
2021-08-20 0 0 0 23 1.890
2021-08-21 0 0 0 27 2.090
2021-08-22 0 0 0 28 2.331
2021-08-23 0 0 0 26 3.510
2021-08-24 0 0 0 22 2.884
2021-08-25 0 0 0 27 6.920
2021-08-26 0 0 0 21 3.862
2021-08-27 0 0 0 24 1.904
2021-08-28 0 0 0 34 2.518
2021-08-29 0 0 0 32 2.204
2021-08-30 0 0 0 32 2.369
2021-08-31 0 0 0 25 2.223
Juli 2021 0 0 0 69 85.989
Juni 2021 0 0 0 36 133.804
Mai 2021 0 0 0 39 128.247
April 2021 0 0 0 51 101.645
2021-04-01 0 0 0 22 2.506
2021-04-02 0 0 0 21 2.880
2021-04-03 0 0 0 51 11.520
2021-04-04 0 0 0 19 2.177
2021-04-05 0 0 0 21 2.178
2021-04-06 0 0 0 25 1.984
2021-04-07 0 0 0 23 2.038
2021-04-08 0 0 0 21 2.052
2021-04-09 0 0 0 23 2.117
2021-04-10 0 0 0 22 2.063
2021-04-11 0 0 0 21 2.359
2021-04-12 0 0 0 18 2.162
2021-04-13 0 0 0 23 2.237
2021-04-14 0 0 0 22 2.434
2021-04-15 0 0 0 21 1.954
2021-04-16 0 0 0 44 8.214
2021-04-17 0 0 0 40 5.351
2021-04-18 0 0 0 21 1.734
2021-04-19 0 0 0 26 1.267
2021-04-20 0 0 0 25 2.130
2021-04-21 0 0 0 27 1.903
2021-04-22 0 0 0 21 2.605
2021-04-23 0 0 0 23 9.913
2021-04-24 0 0 0 28 2.084
2021-04-25 0 0 0 24 2.636
2021-04-26 0 0 0 21 2.126
2021-04-27 0 0 0 31 1.977
2021-04-28 0 0 0 23 7.732
2021-04-29 0 0 0 21 5.442
2021-04-30 0 0 0 24 3.870
März 2021 0 0 0 31 75.600
Februar 2021 1 1 0 41 82.644
Januar 2021 0 0 0 30 92.166
2021-01-01 0 0 0 19 3.118
2021-01-02 0 0 0 22 3.236
2021-01-03 0 0 0 20 3.676
2021-01-04 0 0 0 20 9.785
2021-01-05 0 0 0 23 1.848
2021-01-06 0 0 0 17 1.738
2021-01-07 0 0 0 15 2.226
2021-01-08 0 0 0 22 2.267
2021-01-09 0 0 0 20 1.914
2021-01-10 0 0 0 27 2.425
2021-01-11 0 0 0 20 2.333
2021-01-12 0 0 0 23 2.935
2021-01-13 0 0 0 25 2.538
2021-01-14 0 0 0 21 1.901
2021-01-15 0 0 0 26 2.268
2021-01-16 0 0 0 19 2.432
2021-01-17 0 0 0 16 3.853
2021-01-18 0 0 0 18 2.432
2021-01-19 0 0 0 21 2.277
2021-01-20 0 0 0 20 2.079
2021-01-21 0 0 0 19 2.528
2021-01-22 0 0 0 20 2.310
2021-01-23 0 0 0 23 2.409
2021-01-24 0 0 0 21 3.111
2021-01-25 0 0 0 27 3.246
2021-01-26 0 0 0 22 3.033
2021-01-27 0 0 0 19 1.955
2021-01-28 0 0 0 24 8.559
2021-01-29 0 0 0 30 2.826
2021-01-30 0 0 0 21 2.508
2021-01-31 0 0 0 20 2.400
* 2020 3 4 3 110 895.687
Dezember 2020 0 0 0 30 136.687
2020-12-01 0 0 0 23 2.432
2020-12-02 0 0 0 18 1.952
2020-12-03 0 0 0 23 41.235
2020-12-04 0 0 0 24 2.560
2020-12-05 0 0 0 26 10.342
2020-12-06 0 0 0 29 2.550
2020-12-07 0 0 0 28 3.788
2020-12-08 0 0 0 22 2.208
2020-12-09 0 0 0 18 1.981
2020-12-10 0 0 0 17 1.922
2020-12-11 0 0 0 22 2.357
2020-12-12 0 0 0 17 2.561
2020-12-13 0 0 0 22 2.623
2020-12-14 0 0 0 16 2.112
2020-12-15 0 0 0 14 1.549
2020-12-16 0 0 0 27 2.578
2020-12-17 0 0 0 30 3.550
2020-12-18 0 0 0 29 3.777
2020-12-19 0 0 0 22 2.217
2020-12-20 0 0 0 20 2.339
2020-12-21 0 0 0 20 3.186
2020-12-22 0 0 0 18 2.620
2020-12-23 0 0 0 25 2.245
2020-12-24 0 0 0 19 2.727
2020-12-25 0 0 0 26 3.283
2020-12-26 0 0 0 21 13.694
2020-12-27 0 0 0 19 2.519
2020-12-28 0 0 0 23 1.663
2020-12-29 0 0 0 21 3.403
2020-12-30 0 0 0 18 2.944
2020-12-31 0 0 0 19 1.770
November 2020 0 0 1 40 82.655
Oktober 2020 0 0 0 30 68.915
September 2020 0 0 1 43 81.135
August 2020 0 0 0 49 87.575
Juli 2020 2 2 0 49 94.528
Juni 2020 0 0 0 20 57.167
Mai 2020 1 1 0 110 86.330
2020-05-01 0 0 0 22 1.688
2020-05-02 0 0 0 11 1.624
2020-05-03 0 0 0 12 1.798
2020-05-04 0 0 0 13 1.880
2020-05-05 0 0 0 27 2.881
2020-05-06 0 0 0 18 2.889
2020-05-07 0 0 0 18 2.325
2020-05-08 0 0 0 12 1.644
2020-05-09 0 0 0 15 2.256
2020-05-10 0 0 0 11 1.277
2020-05-11 0 0 0 15 2.047
2020-05-12 0 0 0 18 2.208
2020-05-13 0 0 0 21 1.894
2020-05-14 0 0 0 17 1.541
2020-05-15 0 0 0 15 1.648
2020-05-16 0 0 0 17 1.680
2020-05-17 0 0 0 16 1.951
2020-05-18 0 0 0 27 1.764
2020-05-19 0 0 0 18 1.056
2020-05-20 0 0 0 14 15.892
2020-05-21 0 0 0 12 1.669
2020-05-22 0 0 0 16 3.320
2020-05-23 0 0 0 13 2.072
2020-05-24 1 1 0 10 2.289
2020-05-25 0 0 0 11 2.117
2020-05-26 0 0 0 9 2.157
2020-05-27 0 0 0 21 1.244
2020-05-28 0 0 0 10 1.100
2020-05-29 0 0 0 30 1.667
2020-05-30 0 0 0 99 10.352
2020-05-31 0 0 0 110 6.400
April 2020 0 0 0 20 51.212
März 2020 0 0 0 75 51.693
Februar 2020 0 1 0 68 39.905
2020-02-01 0 0 0 14 655
2020-02-02 0 0 0 8 743
2020-02-03 0 0 0 22 1.095
2020-02-04 0 0 0 23 1.203
2020-02-05 0 0 0 16 1.070
2020-02-06 0 0 0 36 1.085
2020-02-07 0 0 0 57 1.147
2020-02-08 0 0 0 68 1.035
2020-02-09 0 0 0 68 1.346
2020-02-10 0 0 0 61 1.495
2020-02-11 0 0 0 64 1.535
2020-02-12 0 1 0 19 1.502
2020-02-13 0 0 0 18 1.557
2020-02-14 0 0 0 27 1.631
2020-02-15 0 0 0 30 1.518
2020-02-16 0 0 0 19 1.225
2020-02-17 0 0 0 21 6.147
2020-02-18 0 0 0 17 1.313
2020-02-19 0 0 0 17 1.210
2020-02-20 0 0 0 19 1.115
2020-02-21 0 0 0 17 892
2020-02-22 0 0 0 14 1.377
2020-02-23 0 0 0 18 1.080
2020-02-24 0 0 0 26 1.289
2020-02-25 0 0 0 18 1.163
2020-02-26 0 0 0 22 1.047
2020-02-27 0 0 0 23 1.138
2020-02-28 0 0 0 30 1.118
2020-02-29 0 0 0 22 1.174
Januar 2020 0 0 1 87 57.885
2020-01-01 0 0 0 23 1.462
2020-01-02 0 0 0 15 1.381
2020-01-03 0 0 0 23 1.304
2020-01-04 0 0 0 47 1.334
2020-01-05 0 0 0 13 1.442
2020-01-06 0 0 0 13 942
2020-01-07 0 0 0 25 1.093
2020-01-08 0 0 0 13 1.192
2020-01-09 0 0 0 16 8.902
2020-01-10 0 0 0 31 1.285
2020-01-11 0 0 0 28 1.974
2020-01-12 0 0 1 19 1.793
2020-01-13 0 0 0 43 1.708
2020-01-14 0 0 0 38 7.808
2020-01-15 0 0 0 18 1.310
2020-01-16 0 0 0 23 1.150
2020-01-17 0 0 0 22 1.188
2020-01-18 0 0 0 17 1.094
2020-01-19 0 0 0 20 1.129
2020-01-20 0 0 0 43 1.271
2020-01-21 0 0 0 20 1.175
2020-01-22 0 0 0 53 1.336
2020-01-23 0 0 0 87 1.026
2020-01-24 0 0 0 23 1.139
2020-01-25 0 0 0 19 1.170
2020-01-26 0 0 0 23 1.111
2020-01-27 0 0 0 53 1.183
2020-01-28 0 0 0 21 1.222
2020-01-29 0 0 0 23 4.736
2020-01-30 0 0 0 12 2.216
2020-01-31 0 0 0 8 809
* 2019 8 11 3 99 651.117
Dezember 2019 1 2 0 99 56.355
November 2019 0 0 0 27 60.344
Oktober 2019 0 0 1 19 65.821
September 2019 0 0 0 24 73.942
August 2019 0 0 0 21 56.899
Juli 2019 0 0 0 27 39.803
Juni 2019 0 0 0 23 39.661
2019-06-01 0 0 0 14 1.210
2019-06-02 0 0 0 15 1.125
2019-06-03 0 0 0 12 1.064
2019-06-04 0 0 0 14 772
2019-06-05 0 0 0 10 740
2019-06-06 0 0 0 18 964
2019-06-07 0 0 0 13 1.148
2019-06-08 0 0 0 10 1.041
2019-06-09 0 0 0 13 8.897
2019-06-10 0 0 0 11 1.174
2019-06-11 0 0 0 12 1.203
2019-06-12 0 0 0 14 1.103
2019-06-13 0 0 0 12 949
2019-06-14 0 0 0 13 736
2019-06-15 0 0 0 13 1.204
2019-06-16 0 0 0 19 1.288
2019-06-17 0 0 0 23 1.422
2019-06-18 0 0 0 21 1.256
2019-06-19 0 0 0 22 1.411
2019-06-20 0 0 0 17 1.151
2019-06-21 0 0 0 17 761
2019-06-22 0 0 0 16 1.071
2019-06-23 0 0 0 13 833
2019-06-24 0 0 0 16 833
2019-06-25 0 0 0 18 936
2019-06-26 0 0 0 12 715
2019-06-27 0 0 0 13 662
2019-06-28 0 0 0 10 2.360
2019-06-29 0 0 0 14 881
2019-06-30 0 0 0 10 751
Mai 2019 2 2 0 25 47.182
2019-05-01 0 0 0 14 1.204
2019-05-02 0 0 0 12 1.381
2019-05-03 0 0 0 14 1.340
2019-05-04 0 0 0 24 1.052
2019-05-05 0 0 0 11 1.971
2019-05-06 0 0 0 11 1.519
2019-05-07 0 0 0 12 1.124
