Forum des Niedersächsischen Baseball- und Softball Verbands - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
204
Beiträge insgesamt:
2.460
Themen insgesamt:
493
Kategorien insgesamt:
3
Benutzer online:
135
Am meisten online:
300 - Di, 14.Jun.2022, 15:48:04 Uhr
Heute online:
141
Seitenaufrufe insgesamt:
8.757.845
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,05
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0,49
Durchschn. Themen pro Tag:
0,10
Boards insgesamt:
13
Neuestes Mitglied:
xoingo21
Durchschn. online pro Tag:
15,22
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
8:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
1.698,57

Top 10 Autoren

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Tobi Zenker
2T 14S 58M
Ump91
1T 23S 29M
Olaf S.
1T 14S 38M
Thomas Albrecht
1T 14S 35M
maze
1T 13S 35M
Hanibal29
1T 9S 28M
Jan
1T 7S 48M
Dice
1T 5S 54M
Bughu Baas
1T 6M
WeserPirate
23S 14M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 2 2 0 151 461.679
Mai 2024 1 1 0 151 116.214
April 2024 0 0 0 47 121.955
März 2024 0 0 0 42 83.302
Februar 2024 1 1 0 65 68.204
2024-02-01 0 0 0 26 1.410
2024-02-02 0 0 0 30 1.610
2024-02-03 0 0 0 25 1.280
2024-02-04 0 0 0 30 1.919
2024-02-05 0 0 0 33 2.130
2024-02-06 0 0 0 16 4.072
2024-02-07 0 0 0 19 1.990
2024-02-08 0 0 0 20 4.189
2024-02-09 0 0 0 23 2.252
2024-02-10 0 0 0 37 1.772
2024-02-11 0 0 0 33 2.258
2024-02-12 0 0 0 24 2.342
2024-02-13 0 0 0 21 3.787
2024-02-14 0 0 0 25 1.304
2024-02-15 0 0 0 24 1.696
2024-02-16 0 0 0 65 3.072
2024-02-17 0 0 0 36 2.449
2024-02-18 0 0 0 47 2.408
2024-02-19 0 0 0 24 1.182
2024-02-20 1 1 0 26 1.309
2024-02-21 0 0 0 29 1.478
2024-02-22 0 0 0 39 9.870
2024-02-23 0 0 0 27 1.776
2024-02-24 0 0 0 27 931
2024-02-25 0 0 0 27 1.325
2024-02-26 0 0 0 31 1.001
2024-02-27 0 0 0 30 1.410
2024-02-28 0 0 0 41 1.953
2024-02-29 0 0 0 45 4.029
Januar 2024 0 0 0 65 72.004
* 2023 2 2 2 70 818.964
Dezember 2023 0 0 0 58 58.815
2023-12-01 0 0 0 28 1.300
2023-12-02 0 0 0 13 1.042
2023-12-03 0 0 0 14 13.392
2023-12-04 0 0 0 9 1.026
2023-12-05 0 0 0 18 919
2023-12-06 0 0 0 27 1.346
2023-12-07 0 0 0 31 2.432
2023-12-08 0 0 0 19 1.551
2023-12-09 0 0 0 19 1.215
2023-12-10 0 0 0 18 1.428
2023-12-11 0 0 0 28 4.489
2023-12-12 0 0 0 19 2.573
2023-12-13 0 0 0 14 796
2023-12-14 0 0 0 9 718
2023-12-15 0 0 0 4 582
2023-12-16 0 0 0 14 666
2023-12-17 0 0 0 11 440
2023-12-18 0 0 0 12 358
2023-12-19 0 0 0 23 1.663
2023-12-20 0 0 0 43 2.045
2023-12-21 0 0 0 51 3.206
2023-12-22 0 0 0 58 3.134
2023-12-23 0 0 0 6 722
2023-12-24 0 0 0 51 4.305
2023-12-25 0 0 0 14 1.652
2023-12-26 0 0 0 15 1.052
2023-12-27 0 0 0 18 1.179
2023-12-28 0 0 0 24 1.247
2023-12-29 0 0 0 13 792
2023-12-30 0 0 0 15 641
2023-12-31 0 0 0 26 904
November 2023 0 0 0 56 69.626
Oktober 2023 0 0 0 65 64.220
2023-10-01 0 0 0 7 749
2023-10-02 0 0 0 7 1.175
2023-10-03 0 0 0 14 2.228
2023-10-04 0 0 0 13 1.807
2023-10-05 0 0 0 18 1.660
2023-10-06 0 0 0 32 1.701
2023-10-07 0 0 0 23 1.525
2023-10-08 0 0 0 23 1.638
2023-10-09 0 0 0 38 2.273
2023-10-10 0 0 0 33 1.910
2023-10-11 0 0 0 31 1.909
2023-10-12 0 0 0 29 1.717
2023-10-13 0 0 0 27 1.682
2023-10-14 0 0 0 33 4.434
2023-10-15 0 0 0 24 1.663
2023-10-16 0 0 0 29 1.558
2023-10-17 0 0 0 17 1.201
2023-10-18 0 0 0 14 969
2023-10-19 0 0 0 13 811
2023-10-20 0 0 0 13 844
2023-10-21 0 0 0 11 683
2023-10-22 0 0 0 17 13.745
2023-10-23 0 0 0 12 906
2023-10-24 0 0 0 14 1.139
2023-10-25 0 0 0 11 1.170
2023-10-26 0 0 0 18 2.077
2023-10-27 0 0 0 21 1.556
2023-10-28 0 0 0 22 1.667
2023-10-29 0 0 0 40 1.863
2023-10-30 0 0 0 65 4.854
2023-10-31 0 0 0 21 1.106
September 2023 0 0 0 69 72.636
August 2023 0 0 0 50 52.407
2023-08-01 0 0 0 20 1.907
2023-08-02 0 0 0 18 1.484
2023-08-03 0 0 0 21 1.205
2023-08-04 0 0 0 15 1.123
2023-08-05 0 0 0 23 1.199
2023-08-06 0 0 0 16 951
2023-08-07 0 0 0 14 1.124
2023-08-08 0 0 0 12 1.043
2023-08-09 0 0 0 12 966
2023-08-10 0 0 0 11 864
2023-08-11 0 0 0 13 900
2023-08-12 0 0 0 18 1.552
2023-08-13 0 0 0 19 2.373
2023-08-14 0 0 0 22 1.670
2023-08-15 0 0 0 26 1.661
2023-08-16 0 0 0 24 4.316
2023-08-17 0 0 0 20 1.389
2023-08-18 0 0 0 27 1.276
2023-08-19 0 0 0 19 1.481
2023-08-20 0 0 0 22 1.558
2023-08-21 0 0 0 34 1.493
2023-08-22 0 0 0 50 3.488
2023-08-23 0 0 0 17 987
2023-08-24 0 0 0 16 936
2023-08-25 0 0 0 13 7.627
2023-08-26 0 0 0 10 1.057
2023-08-27 0 0 0 19 1.273
2023-08-28 0 0 0 16 1.677
2023-08-29 0 0 0 36 1.414
2023-08-30 0 0 0 15 1.054
2023-08-31 0 0 0 23 1.359
Juli 2023 0 0 0 54 79.566
Juni 2023 0 0 0 52 51.096
Mai 2023 0 0 1 41 61.194
April 2023 0 0 1 45 89.451
März 2023 1 1 0 54 67.360
Februar 2023 0 0 0 70 74.652
2023-02-01 0 0 0 21 1.681
2023-02-02 0 0 0 23 1.648
2023-02-03 0 0 0 28 2.093
2023-02-04 0 0 0 29 2.113
2023-02-05 0 0 0 22 1.425
2023-02-06 0 0 0 23 2.206
2023-02-07 0 0 0 26 2.312
2023-02-08 0 0 0 29 2.470
2023-02-09 0 0 0 23 1.886
2023-02-10 0 0 0 23 1.646
2023-02-11 0 0 0 28 3.396
2023-02-12 0 0 0 18 6.240
2023-02-13 0 0 0 34 1.378
2023-02-14 0 0 0 20 1.580
2023-02-15 0 0 0 22 2.677
2023-02-16 0 0 0 23 1.126
2023-02-17 0 0 0 8 910
2023-02-18 0 0 0 10 3.999
2023-02-19 0 0 0 17 1.077
2023-02-20 0 0 0 33 3.012
2023-02-21 0 0 0 70 4.603
2023-02-22 0 0 0 49 1.814
2023-02-23 0 0 0 38 2.361
2023-02-24 0 0 0 22 1.912
2023-02-25 0 0 0 20 1.535
2023-02-26 0 0 0 18 14.284
2023-02-27 0 0 0 18 1.717
2023-02-28 0 0 0 17 1.551
Januar 2023 1 1 0 55 77.941
* 2022 4 5 1 300 925.487
Dezember 2022 1 1 0 61 78.805
2022-12-01 0 0 0 42 4.369
2022-12-02 0 0 0 44 4.464
2022-12-03 0 0 0 61 3.300
2022-12-04 0 0 0 23 2.381
2022-12-05 0 0 0 34 3.219
2022-12-06 0 0 0 38 2.547
2022-12-07 0 0 0 30 1.646
2022-12-08 0 0 0 23 1.694
2022-12-09 0 0 0 18 1.958
2022-12-10 0 0 0 17 1.654
2022-12-11 0 0 0 19 1.786
2022-12-12 0 0 0 12 1.125
2022-12-13 0 0 0 8 1.092
2022-12-14 0 0 0 18 1.394
2022-12-15 0 0 0 16 1.658
2022-12-16 0 0 0 17 2.119
2022-12-17 0 0 0 17 1.882
2022-12-18 0 0 0 20 8.141
2022-12-19 0 0 0 23 1.760
2022-12-20 1 1 0 28 3.106
2022-12-21 0 0 0 40 2.654
2022-12-22 0 0 0 30 2.222
2022-12-23 0 0 0 25 2.848
2022-12-24 0 0 0 18 2.950
2022-12-25 0 0 0 23 2.835
2022-12-26 0 0 0 24 2.030
2022-12-27 0 0 0 28 2.875
2022-12-28 0 0 0 25 2.058
2022-12-29 0 0 0 44 2.438
2022-12-30 0 0 0 27 2.408
2022-12-31 0 0 0 24 2.192
November 2022 0 0 0 67 65.736
2022-11-01 0 0 0 8 712
2022-11-02 0 0 0 8 550
2022-11-03 0 0 0 32 1.447
2022-11-04 0 0 0 9 987
2022-11-05 0 0 0 9 551
2022-11-06 0 0 0 7 709
2022-11-07 0 0 0 7 600
2022-11-08 0 0 0 7 816
2022-11-09 0 0 0 7 611
2022-11-10 0 0 0 47 3.406
2022-11-11 0 0 0 55 4.983
2022-11-12 0 0 0 52 5.011
2022-11-13 0 0 0 67 4.611
2022-11-14 0 0 0 48 2.330
2022-11-15 0 0 0 10 3.460
2022-11-16 0 0 0 14 1.570
2022-11-17 0 0 0 13 805
2022-11-18 0 0 0 22 2.594
2022-11-19 0 0 0 9 1.527
2022-11-20 0 0 0 11 1.283
2022-11-21 0 0 0 8 788
2022-11-22 0 0 0 12 998
2022-11-23 0 0 0 22 10.569
2022-11-24 0 0 0 10 3.988
2022-11-25 0 0 0 9 1.157
2022-11-26 0 0 0 12 1.315
2022-11-27 0 0 0 23 1.342
2022-11-28 0 0 0 14 1.385
2022-11-29 0 0 0 17 2.913
2022-11-30 0 0 0 29 2.718
Oktober 2022 0 0 0 70 72.563
September 2022 1 1 0 90 81.850
August 2022 1 2 1 90 80.335
2022-08-01 0 0 0 18 4.173
2022-08-02 0 0 0 21 2.998
2022-08-03 0 0 0 18 2.505
2022-08-04 0 0 0 23 2.800
2022-08-05 0 0 0 19 1.666
2022-08-06 0 0 0 12 936
2022-08-07 0 0 0 10 957
2022-08-08 0 0 0 11 918
2022-08-09 0 0 0 90 4.240
2022-08-10 0 0 0 50 2.390
2022-08-11 0 0 0 21 1.804
2022-08-12 0 0 0 20 2.567
2022-08-13 0 0 0 20 2.315
2022-08-14 0 0 0 21 7.487
2022-08-15 0 0 0 21 8.628
2022-08-16 0 0 0 21 1.894
2022-08-17 0 0 0 22 1.730
2022-08-18 0 0 0 21 1.653
2022-08-19 1 2 1 19 1.759
2022-08-20 0 0 0 22 1.871
2022-08-21 0 0 0 20 1.817
2022-08-22 0 0 0 21 1.890
2022-08-23 0 0 0 22 2.492
2022-08-24 0 0 0 18 2.058
2022-08-25 0 0 0 16 1.073
2022-08-26 0 0 0 19 1.398
2022-08-27 0 0 0 25 2.131
2022-08-28 0 0 0 24 3.101
2022-08-29 0 0 0 44 3.063
2022-08-30 0 0 0 35 4.367
2022-08-31 0 0 0 25 1.654
Juli 2022 0 0 0 97 74.441
Juni 2022 0 0 0 300 69.904
2022-06-01 0 0 0 26 1.810
2022-06-02 0 0 0 26 2.039
2022-06-03 0 0 0 26 2.414
2022-06-04 0 0 0 21 1.577
2022-06-05 0 0 0 26 2.335
2022-06-06 0 0 0 36 2.722
2022-06-07 0 0 0 23 1.816
2022-06-08 0 0 0 28 2.479
2022-06-09 0 0 0 26 2.880
2022-06-10 0 0 0 26 2.140
2022-06-11 0 0 0 32 2.562
2022-06-12 0 0 0 23 2.217
2022-06-13 0 0 0 35 5.203
2022-06-14 0 0 0 300 2.019
2022-06-15 0 0 0 35 2.172
2022-06-16 0 0 0 30 2.242
2022-06-17 0 0 0 23 1.976
2022-06-18 0 0 0 21 1.929
2022-06-19 0 0 0 27 2.084
2022-06-20 0 0 0 23 1.975
2022-06-21 0 0 0 19 1.933
2022-06-22 0 0 0 31 2.424
2022-06-23 0 0 0 22 2.114
2022-06-24 0 0 0 22 2.145
2022-06-25 0 0 0 22 2.128
2022-06-26 0 0 0 25 2.481
2022-06-27 0 0 0 24 2.070
2022-06-28 0 0 0 19 2.546
2022-06-29 0 0 0 26 3.309
2022-06-30 0 0 0 20 2.163
Mai 2022 0 0 0 33 83.393
April 2022 0 0 0 51 77.676
März 2022 1 1 0 50 77.350
Februar 2022 0 0 0 39 92.406
Januar 2022 0 0 0 38 71.028
* 2021 2 2 0 82 1.111.956
Dezember 2021 0 0 0 43 80.304
November 2021 1 1 0 46 85.861
Oktober 2021 0 0 0 82 95.381
2021-10-01 0 0 0 40 5.564
2021-10-02 0 0 0 28 2.278
2021-10-03 0 0 0 24 2.156
2021-10-04 0 0 0 24 2.245
2021-10-05 0 0 0 23 2.270
2021-10-06 0 0 0 31 2.257
2021-10-07 0 0 0 82 4.297
2021-10-08 0 0 0 30 2.022
2021-10-09 0 0 0 23 1.827
2021-10-10 0 0 0 24 2.017
2021-10-11 0 0 0 28 1.944
2021-10-12 0 0 0 32 8.545
2021-10-13 0 0 0 27 1.986
2021-10-14 0 0 0 28 2.852
2021-10-15 0 0 0 50 8.581
2021-10-16 0 0 0 30 2.487
2021-10-17 0 0 0 38 2.216
2021-10-18 0 0 0 29 1.940
2021-10-19 0 0 0 34 2.000
2021-10-20 0 0 0 61 2.062
2021-10-21 0 0 0 35 2.763
2021-10-22 0 0 0 29 2.836
2021-10-23 0 0 0 23 2.556
2021-10-24 0 0 0 47 2.640
2021-10-25 0 0 0 42 2.647
2021-10-26 0 0 0 36 2.213
2021-10-27 0 0 0 24 2.466
2021-10-28 0 0 0 29 6.911
2021-10-29 0 0 0 27 2.605
2021-10-30 0 0 0 27 3.693
2021-10-31 0 0 0 26 2.505
September 2021 0 0 0 32 70.881
2021-09-01 0 0 0 27 2.334
2021-09-02 0 0 0 26 1.871
2021-09-03 0 0 0 23 1.889
2021-09-04 0 0 0 32 3.992
2021-09-05 0 0 0 26 2.028
2021-09-06 0 0 0 27 2.212
2021-09-07 0 0 0 29 2.585
2021-09-08 0 0 0 26 2.759
2021-09-09 0 0 0 20 2.598
2021-09-10 0 0 0 23 3.206
2021-09-11 0 0 0 28 3.667
2021-09-12 0 0 0 24 2.314
2021-09-13 0 0 0 22 2.087
2021-09-14 0 0 0 26 2.520
2021-09-15 0 0 0 25 3.055
2021-09-16 0 0 0 31 2.300
2021-09-17 0 0 0 23 1.946
2021-09-18 0 0 0 23 2.584
2021-09-19 0 0 0 32 2.218
2021-09-20 0 0 0 31 2.456
2021-09-21 0 0 0 23 2.162
2021-09-22 0 0 0 25 1.787
2021-09-23 0 0 0 29 1.919
2021-09-24 0 0 0 28 2.106
2021-09-25 0 0 0 30 2.025
2021-09-26 0 0 0 29 2.100
2021-09-27 0 0 0 29 2.185
2021-09-28 0 0 0 23 1.847
2021-09-29 0 0 0 29 2.072
2021-09-30 0 0 0 27 2.057
August 2021 0 0 0 46 79.434
2021-08-01 0 0 0 24 2.114
2021-08-02 0 0 0 23 1.861
2021-08-03 0 0 0 46 2.872
2021-08-04 0 0 0 26 2.164
2021-08-05 0 0 0 24 1.743
2021-08-06 0 0 0 22 1.685
2021-08-07 0 0 0 24 2.389
2021-08-08 0 0 0 24 2.747
2021-08-09 0 0 0 27 2.450
2021-08-10 0 0 0 24 2.024
2021-08-11 0 0 0 33 2.183
2021-08-12 0 0 0 25 2.060
2021-08-13 0 0 0 24 2.194
2021-08-14 0 0 0 25 5.654
2021-08-15 0 0 0 29 2.190
2021-08-16 0 0 0 27 2.246
2021-08-17 0 0 0 24 1.758
2021-08-18 0 0 0 24 2.324
2021-08-19 0 0 0 25 2.071
2021-08-20 0 0 0 23 1.890
2021-08-21 0 0 0 27 2.090
2021-08-22 0 0 0 28 2.331
2021-08-23 0 0 0 26 3.510
2021-08-24 0 0 0 22 2.884
2021-08-25 0 0 0 27 6.920
2021-08-26 0 0 0 21 3.862
2021-08-27 0 0 0 24 1.904
2021-08-28 0 0 0 34 2.518
2021-08-29 0 0 0 32 2.204
2021-08-30 0 0 0 32 2.369
2021-08-31 0 0 0 25 2.223
Juli 2021 0 0 0 69 85.989
Juni 2021 0 0 0 36 133.804
Mai 2021 0 0 0 39 128.247
2021-05-01 0 0 0 25 13.024
2021-05-02 0 0 0 25 3.230
2021-05-03 0 0 0 39 2.445
2021-05-04 0 0 0 30 1.936
2021-05-05 0 0 0 22 2.573
2021-05-06 0 0 0 28 12.220
2021-05-07 0 0 0 26 14.200
2021-05-08 0 0 0 21 18.631
2021-05-09 0 0 0 21 1.900
2021-05-10 0 0 0 19 1.803
2021-05-11 0 0 0 18 8.122
2021-05-12 0 0 0 21 1.641
2021-05-13 0 0 0 19 1.662
2021-05-14 0 0 0 19 1.739
2021-05-15 0 0 0 21 2.498
2021-05-16 0 0 0 24 2.964
2021-05-17 0 0 0 23 2.638
2021-05-18 0 0 0 20 2.323
2021-05-19 0 0 0 25 1.936
2021-05-20 0 0 0 17 2.631
2021-05-21 0 0 0 21 2.579
2021-05-22 0 0 0 24 2.623
2021-05-23 0 0 0 22 3.264
2021-05-24 0 0 0 27 3.569
2021-05-25 0 0 0 27 3.388
2021-05-26 0 0 0 24 2.484
2021-05-27 0 0 0 24 2.605
2021-05-28 0 0 0 25 2.145
2021-05-29 0 0 0 26 1.928
2021-05-30 0 0 0 19 1.592
2021-05-31 0 0 0 19 1.954
April 2021 0 0 0 51 101.645
März 2021 0 0 0 31 75.600
2021-03-01 0 0 0 23 2.324
2021-03-02 0 0 0 20 2.011
2021-03-03 0 0 0 17 2.774
2021-03-04 0 0 0 21 2.199
2021-03-05 0 0 0 23 2.186
2021-03-06 0 0 0 18 2.495
2021-03-07 0 0 0 15 1.908
2021-03-08 0 0 0 16 2.386
2021-03-09 0 0 0 16 2.509
2021-03-10 0 0 0 24 2.707
2021-03-11 0 0 0 19 1.758
2021-03-12 0 0 0 22 2.100
2021-03-13 0 0 0 31 2.089
2021-03-14 0 0 0 22 2.064
2021-03-15 0 0 0 23 2.205
2021-03-16 0 0 0 20 2.283
2021-03-17 0 0 0 21 2.157
2021-03-18 0 0 0 17 2.171
2021-03-19 0 0 0 21 1.844
2021-03-20 0 0 0 23 1.958
2021-03-21 0 0 0 24 2.711
2021-03-22 0 0 0 22 1.883
2021-03-23 0 0 0 23 3.449
2021-03-24 0 0 0 25 2.601
2021-03-25 0 0 0 23 2.214
2021-03-26 0 0 0 20 1.790
2021-03-27 0 0 0 19 1.560
2021-03-28 0 0 0 21 2.112
2021-03-29 0 0 0 22 2.209
2021-03-30 0 0 0 23 5.227
2021-03-31 0 0 0 22 5.716
Februar 2021 1 1 0 41 82.644
Januar 2021 0 0 0 30 92.166
2021-01-01 0 0 0 19 3.118
2021-01-02 0 0 0 22 3.236
2021-01-03 0 0 0 20 3.676
2021-01-04 0 0 0 20 9.785
2021-01-05 0 0 0 23 1.848
2021-01-06 0 0 0 17 1.738
2021-01-07 0 0 0 15 2.226
2021-01-08 0 0 0 22 2.267
2021-01-09 0 0 0 20 1.914
2021-01-10 0 0 0 27 2.425
2021-01-11 0 0 0 20 2.333
2021-01-12 0 0 0 23 2.935
2021-01-13 0 0 0 25 2.538
2021-01-14 0 0 0 21 1.901
2021-01-15 0 0 0 26 2.268
2021-01-16 0 0 0 19 2.432
2021-01-17 0 0 0 16 3.853
2021-01-18 0 0 0 18 2.432
2021-01-19 0 0 0 21 2.277
2021-01-20 0 0 0 20 2.079
2021-01-21 0 0 0 19 2.528
2021-01-22 0 0 0 20 2.310
2021-01-23 0 0 0 23 2.409
2021-01-24 0 0 0 21 3.111
2021-01-25 0 0 0 27 3.246
2021-01-26 0 0 0 22 3.033
2021-01-27 0 0 0 19 1.955
2021-01-28 0 0 0 24 8.559
2021-01-29 0 0 0 30 2.826
2021-01-30 0 0 0 21 2.508
2021-01-31 0 0 0 20 2.400
* 2020 3 4 3 110 895.687
Dezember 2020 0 0 0 30 136.687
November 2020 0 0 1 40 82.655
2020-11-01 0 0 0 19 1.638
2020-11-02 0 0 0 30 2.452
2020-11-03 0 0 0 29 2.800
2020-11-04 0 0 0 21 1.983
2020-11-05 0 0 0 22 1.944
2020-11-06 0 0 0 22 9.433
2020-11-07 0 0 0 40 1.732
2020-11-08 0 0 0 26 1.948
2020-11-09 0 0 0 22 2.267
2020-11-10 0 0 0 28 9.208
2020-11-11 0 0 0 22 2.441
2020-11-12 0 0 0 23 2.359
2020-11-13 0 0 0 23 2.573
2020-11-14 0 0 0 25 2.614
2020-11-15 0 0 0 20 2.141
2020-11-16 0 0 0 17 1.983
2020-11-17 0 0 0 25 2.641
2020-11-18 0 0 0 25 2.938
2020-11-19 0 0 0 27 3.015
2020-11-20 0 0 0 23 2.190
2020-11-21 0 0 0 24 2.138
2020-11-22 0 0 0 22 1.864
2020-11-23 0 0 0 23 2.038
2020-11-24 0 0 1 18 2.026
2020-11-25 0 0 0 19 2.010
2020-11-26 0 0 0 21 2.948
2020-11-27 0 0 0 18 1.888
2020-11-28 0 0 0 18 2.344
2020-11-29 0 0 0 24 2.591
2020-11-30 0 0 0 29 2.508
Oktober 2020 0 0 0 30 68.915
2020-10-01 0 0 0 22 2.467
2020-10-02 0 0 0 28 1.991
2020-10-03 0 0 0 24 1.771
2020-10-04 0 0 0 24 2.545
2020-10-05 0 0 0 22 1.445
2020-10-06 0 0 0 21 2.235
2020-10-07 0 0 0 30 2.588
2020-10-08 0 0 0 18 1.873
2020-10-09 0 0 0 21 2.160
2020-10-10 0 0 0 24 1.758
2020-10-11 0 0 0 24 2.681
2020-10-12 0 0 0 26 2.388
2020-10-13 0 0 0 23 2.056
2020-10-14 0 0 0 26 2.165
2020-10-15 0 0 0 23 2.276
2020-10-16 0 0 0 23 2.100
2020-10-17 0 0 0 25 1.643
2020-10-18 0 0 0 19 1.355
2020-10-19 0 0 0 18 1.638
2020-10-20 0 0 0 29 2.291
2020-10-21 0 0 0 23 2.561
2020-10-22 0 0 0 21 2.282
2020-10-23 0 0 0 19 2.010
2020-10-24 0 0 0 22 2.270
2020-10-25 0 0 0 24 2.210
2020-10-26 0 0 0 25 2.349
2020-10-27 0 0 0 21 2.280
2020-10-28 0 0 0 20 3.755
2020-10-29 0 0 0 23 2.886
2020-10-30 0 0 0 24 2.380
2020-10-31 0 0 0 22 2.506
September 2020 0 0 1 43 81.135
2020-09-01 0 0 0 25 1.718
2020-09-02 0 0 0 22 1.868
2020-09-03 0 0 0 43 2.890
2020-09-04 0 0 0 21 1.855
2020-09-05 0 0 0 25 2.049
2020-09-06 0 0 0 25 2.155
2020-09-07 0 0 1 22 2.978
2020-09-08 0 0 0 26 1.707
2020-09-09 0 0 0 30 2.561
2020-09-10 0 0 0 23 2.167
2020-09-11 0 0 0 26 2.585
2020-09-12 0 0 0 23 2.154
2020-09-13 0 0 0 28 1.848
2020-09-14 0 0 0 31 10.619
2020-09-15 0 0 0 25 2.198
2020-09-16 0 0 0 28 2.228
2020-09-17 0 0 0 24 2.255
2020-09-18 0 0 0 27 1.970
2020-09-19 0 0 0 25 2.396
2020-09-20 0 0 0 36 3.257
2020-09-21 0 0 0 29 2.916
2020-09-22 0 0 0 25 2.715
2020-09-23 0 0 0 27 3.102
2020-09-24 0 0 0 21 3.571
2020-09-25 0 0 0 23 3.241
2020-09-26 0 0 0 25 2.730
2020-09-27 0 0 0 25 2.878
2020-09-28 0 0 0 20 2.083
2020-09-29 0 0 0 22 2.536
2020-09-30 0 0 0 21 1.905
August 2020 0 0 0 49 87.575
Juli 2020 2 2 0 49 94.528
Juni 2020 0 0 0 20 57.167
2020-06-01 0 0 0 15 1.357
2020-06-02 0 0 0 17 1.102
2020-06-03 0 0 0 16 929
2020-06-04 0 0 0 18 1.655
2020-06-05 0 0 0 14 1.726
2020-06-06 0 0 0 12 1.652
2020-06-07 0 0 0 20 1.371
2020-06-08 0 0 0 16 1.346
2020-06-09 0 0 0 17 2.535
2020-06-10 0 0 0 15 1.935
2020-06-11 0 0 0 15 1.013
2020-06-12 0 0 0 12 1.103
2020-06-13 0 0 0 13 1.639
2020-06-14 0 0 0 11 1.251
2020-06-15 0 0 0 13 1.129
2020-06-16 0 0 0 20 1.256
2020-06-17 0 0 0 11 1.353
2020-06-18 0 0 0 11 1.166
2020-06-19 0 0 0 12 3.014
2020-06-20 0 0 0 13 2.072
2020-06-21 0 0 0 17 7.639
2020-06-22 0 0 0 16 5.690
2020-06-23 0 0 0 18 3.322
2020-06-24 0 0 0 18 1.540
2020-06-25 0 0 0 13 1.179
2020-06-26 0 0 0 15 1.511
2020-06-27 0 0 0 14 1.558
2020-06-28 0 0 0 12 1.557
2020-06-29 0 0 0 15 1.253
2020-06-30 0 0 0 15 1.314
Mai 2020 1 1 0 110 86.330
2020-05-01 0 0 0 22 1.688
2020-05-02 0 0 0 11 1.624
2020-05-03 0 0 0 12 1.798
2020-05-04 0 0 0 13 1.880
2020-05-05 0 0 0 27 2.881
2020-05-06 0 0 0 18 2.889
2020-05-07 0 0 0 18 2.325
2020-05-08 0 0 0 12 1.644
2020-05-09 0 0 0 15 2.256
2020-05-10 0 0 0 11 1.277
2020-05-11 0 0 0 15 2.047
2020-05-12 0 0 0 18 2.208
2020-05-13 0 0 0 21 1.894
2020-05-14 0 0 0 17 1.541
2020-05-15 0 0 0 15 1.648
2020-05-16 0 0 0 17 1.680
2020-05-17 0 0 0 16 1.951
2020-05-18 0 0 0 27 1.764
2020-05-19 0 0 0 18 1.056
2020-05-20 0 0 0 14 15.892
2020-05-21 0 0 0 12 1.669
2020-05-22 0 0 0 16 3.320
2020-05-23 0 0 0 13 2.072
2020-05-24 1 1 0 10 2.289
2020-05-25 0 0 0 11 2.117
2020-05-26 0 0 0 9 2.157
2020-05-27 0 0 0 21 1.244
2020-05-28 0 0 0 10 1.100
2020-05-29 0 0 0 30 1.667
2020-05-30 0 0 0 99 10.352
2020-05-31 0 0 0 110 6.400
April 2020 0 0 0 20 51.212
2020-04-01 0 0 0 16 2.410
2020-04-02 0 0 0 16 2.226
2020-04-03 0 0 0 16 1.822
2020-04-04 0 0 0 13 1.611
2020-04-05 0 0 0 19 1.656
2020-04-06 0 0 0 11 1.367
2020-04-07 0 0 0 16 1.073
2020-04-08 0 0 0 12 965
2020-04-09 0 0 0 16 1.135
2020-04-10 0 0 0 11 1.174
2020-04-11 0 0 0 14 8.940
2020-04-12 0 0 0 13 1.208
2020-04-13 0 0 0 14 1.081
2020-04-14 0 0 0 9 917
2020-04-15 0 0 0 20 946
2020-04-16 0 0 0 12 915
2020-04-17 0 0 0 13 1.012
2020-04-18 0 0 0 10 1.191
2020-04-19 0 0 0 13 1.287
2020-04-20 0 0 0 12 1.500
2020-04-21 0 0 0 12 1.954
2020-04-22 0 0 0 11 2.258
2020-04-23 0 0 0 11 1.790
2020-04-24 0 0 0 17 1.784
2020-04-25 0 0 0 12 1.448
2020-04-26 0 0 0 14 1.583
2020-04-27 0 0 0 17 1.581
2020-04-28 0 0 0 14 1.309
2020-04-29 0 0 0 11 1.170
2020-04-30 0 0 0 12 1.899
März 2020 0 0 0 75 51.693
Februar 2020 0 1 0 68 39.905
2020-02-01 0 0 0 14 655
2020-02-02 0 0 0 8 743
2020-02-03 0 0 0 22 1.095
2020-02-04 0 0 0 23 1.203
2020-02-05 0 0 0 16 1.070
2020-02-06 0 0 0 36 1.085
2020-02-07 0 0 0 57 1.147
2020-02-08 0 0 0 68 1.035
2020-02-09 0 0 0 68 1.346
2020-02-10 0 0 0 61 1.495
2020-02-11 0 0 0 64 1.535
2020-02-12 0 1 0 19 1.502
2020-02-13 0 0 0 18 1.557
2020-02-14 0 0 0 27 1.631
2020-02-15 0 0 0 30 1.518
2020-02-16 0 0 0 19 1.225
